個人の健診(自己負担)を希望の方
※健診代行業経由の方は各社(バリューHR・イーウェル・ホームネット・ウェルネス)のご案内に従ってご予約ください。
健康診断 コース比較表
| コース名 | 雇用健診 | 簡易健診 | 定期健診 | 生活習慣病健診 | 人間ドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レントゲン コース | 採血コース | 腹部エコー コース | 胃カメラ コース | ||||||
| 料金(税込) | ¥11,700 | ¥6,200 | ¥8,200 | ¥12,200 | ¥19,200 | ¥28,200 | ¥45,200 | ||
| 問診・診察 | 問診・診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 計測 | 計測(身長・体重・腹囲・BMI、血圧) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 聴力(1000Hz/4000Hz) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 胸部X線 | 胸部レントゲン(正面・1枚) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 胸部レントゲン(正面と側面・2枚) | ◯ | ||||||||
| 心電図 | 心電図・心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 尿検査 | 蛋白(定性)・糖(定性) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ウロビリノーゲン・潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ビリルビン・pH・比重 | ◯ | ||||||||
| 便潜血 | 便潜血2回法(ヘモグロビン・トランスフェリン) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 血 液 検 査 | 血液一般 | 白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 赤血球数・ヘモグロビン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ヘマトクリット・血小板数・MCH・MCHC・MCV | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 肝臓・ 胆のう | 総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 脂質 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 中性脂肪(TG)・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 腎臓 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・eGFR・尿酸(UA) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 血糖 | 血糖(BS) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| HbA1c(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 鉄代謝 | 血清鉄・フェリチン | ◯ | |||||||
| 感染症 (肝炎) | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ◯ | |||||||
| 感染症 (梅毒) | TPLA法定性/RPR定性 | ◯ | |||||||
| 腫瘍 マーカー | 肺がん(CYFRA)・大腸がん(CEA) | ◯ | |||||||
| 膠原病 | CRP定量・リウマチ因子定量・抗核抗体 | ◯ | |||||||
| 腹部エコー | 腹部超音波検査 | ◯ | ◯ | ||||||
| 胃カメラ ●どちらか選択 | 上部消化管内視鏡検査(経口or経鼻) | ● | ● | ||||||
| 上部消化管内視鏡検査(意識下鎮静法:経口)※+3,000円(税込み) | ● | ● | |||||||
| 動脈硬化 | 動脈硬化度測定検査 | ◯ | |||||||
| 肺機能 | 肺機能検査 | ◯ | |||||||
※年度末になると申込みが集中し、ご希望通り予約が取れない可能性があります。お早めの予約をおすすめいたします。
オプションをご検討の方はこちらをご確認ください。
※脳ドック・すい臓がん検診・フォーネスビジュアス検査は除く
※以下の方は、お電話にてご連絡ください。
- 脳ドック・すい臓がん検診・フォーネスビジュアス検査を希望の方
- お急ぎの方
- 英語の診断書が必要な人
- 日本語が話せない方
※健診代行業経由の方は各社(バリューHR・イーウェル・ホームネット・ウェルネス)のご案内に従ってご予約ください。
脳ドック・すい臓がん検診
脳ドック・すい臓がん検診は、提携医療機関メディカルスキャニングにて検査します。
※ご注意:非常に強い磁力が発生するため、ペースメーカーが入っている方や、体内に金属がある方は事前にお申し出ください。
脳ドック
脳MRI・脳血管MRA撮影は提携医療機関:メディカルスキャニングにて実施します。
脳ドック(メディカルスキャニング)
日本人の死因第4位の脳血管疾患は、発症すると要介護状態になる恐れがある疾患です。
症状の有無にかかわらず、器質的な脳疾患の有無を検査できます。
脳MRI:脳の実質を評価します。脳腫瘍・脳梗塞など脳の状態が分かる。
脳血管MRA:脳の血管を三次元的に評価します。脳動脈瘤や血管の狭窄などが分かる。
| コース名 | 脳MRI・脳血管MRA・ 頸動脈エコーコース | 脳MRI・脳血管MRA コース | ||
|---|---|---|---|---|
| 単独実施 | オプション ※1 | 単独実施 | オプション ※1 | |
| 料金(税込) | ¥38,200 | ¥33,200 | ¥35,200 | ¥30,200 |
| 脳MRI・ 脳血管MRA撮影 ※2 | 〇 | 〇 | ||
| 頸動脈超音波検査 | 〇 | ― | ||
| 結果説明 ※3 | 〇 | 〇 | ||
※1 当院の健康診断のオプションとして実施した場合の料金です。
※2 提携医療機関(メディカルスキャニング)にて検査を実施します。
※3 当院にご来院いただき、医師から直接結果説明を行います。必要に応じて専門医療機関へご紹介します。
すい臓がん検診
上腹部MRI・MRCP検査は提携医療機関:メディカルスキャニングにて実施します。
すい臓がん検診(メディカルスキャニング)
すい臓がんは初期症状がほとんどなく、進行がとても速く、気づいたときには既に治療できない状態であることが多い疾患です。特にご家族ですい臓がんにかかった方がいる、ご自身の持病に糖尿病がある方は、すい臓がんのリスクが高いと言われています。
その一方で、1cm未満の段階で発見できれば、5年生存率は80%以上が期待されます。
上腹部MRI:すい臓や胆のうだけでなく、肝臓、脾臓、腎臓などお腹の臓器を全体的に観察します。エコー検査などでは見えにくい、お腹の奥深くにある病気を見つけます。
MRCP検査(MR胆管・膵管撮影):MRIを用いて、胆汁や膵液が通る管の状態を詳しく調べる精密検査です。胆管がん、すい臓がん、慢性膵炎などの発見に有効です。 造影剤を使用せず、内視鏡検査のような苦しさもありません。
| コース名 | すい臓がん検診 | |
|---|---|---|
| 単独実施 | オプション ※1 | |
| 料金(税込) | ¥38,200 | ¥33,200 |
| 腹部MRI・MRCP撮影 ※2 | 〇 | 〇 |
| 結果説明 ※3 | 〇 | 〇 |
※1 当院の健康診断のオプションとして実施した場合の料金です。
※2 提携医療機関(メディカルスキャニング)にて検査を実施します。
※3 当院にご来院いただき、医師から直接結果説明を行います。必要に応じて専門医療機関へご紹介します。
フォーネスビジュアス検査
病気になる前に「病気になる確率」が分かる検査です。
①認知症、②心筋梗塞・脳卒中、③肺がん、④慢性腎不全、⑤前立腺がんの将来の疾病リスク及び ⑥現在の体の状態。
| コース名 | 料金(税込) |
|---|---|
| フルセット(①~⑥) | ¥55,200 |
| 3種セットプラス(②~⑥) | ¥53,200 |
| 認知症セット(①・⑤) | ¥53,200 |
※ ⑤前立腺がんの発症リスクは、女性の方および45歳未満の男性の方は測定対象外です。
※ 妊娠中の方は受診できません。
※ 1ヶ月半程度で検査結果報告書を郵送にてお届けします。
※ その他注意事項は、以下のページをご覧ください。
オプション料金
| 検査項目名 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 脳ドック | 脳MRI・脳血管MRA・頸動脈エコーコース | ¥33,200 |
| 脳MRI・脳血管MRAコース | ¥30,200 | |
| すい臓がん検診 | 上腹部MRI・MRCP検査 | ¥33,200 |
| フォーネス ビジュアス ※詳細は上記 | フルセット(認知症、心筋梗塞・脳卒中、肺がん、慢性腎不全 の発症リスク及び 現在の体の状態) | ¥55,200 |
| 3種セット(心筋梗塞・脳卒中、肺がん、慢性腎不全 の発症リスク及び 現在の体の状態) | ¥53,200 | |
| 認知症セット(認知症 の発症リスク及び 現在の体の状態) | ¥53,200 | |
| 呼吸器 | 胸部レントゲン(正面・1枚) | ¥2,200 |
| 肺機能検査 | ¥3,850 | |
| 循環器 | 心電図・心拍数 | ¥1,350 |
| 心臓超音波検査 | ¥9,200 | |
| NT-proBNP | ¥3,200 | |
| 尿検査 | 尿一般(蛋白/糖/ウロビリノーゲン/ビリルビン/pH/潜血/比重) | ¥290 |
| 大腸 | 便潜血2回法:ヘモグロビン・トランスフェリン | ¥1,700 |
| 胃・十二指腸 | 胃がんリスク(ABC)検査:ペプシノゲン・ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥6,000 |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥2,350 | |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):経口 or 経鼻 | ¥15,500 | |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):意識下鎮静法(経口) | ¥18,500 | |
| 肝臓・胆嚢・膵臓 | 腹部超音波検査 | ¥5,400 |
| 甲状腺 | 甲状腺検査:TSH、FT4、FT3 | ¥5,500 |
| 甲状腺超音波検査 | ¥3,600 | |
| 前立腺 | 前立腺超音波検査 | ¥3,600 |
| 血管 | 頸動脈超音波検査 | ¥3,600 |
| 動脈硬化度測定検査 | ¥1,050 | |
| 骨 | 骨密度測定:DIP法 | ¥1,450 |
| 腫瘍マーカー ※詳細は下記 | 肺がん:CEA、CYFRA、ProGRP | ¥6,100 |
| 消化器セット:AFP、CEA、CA19-9 | ¥4,200 | |
| 前立腺がん(男性):PSA | ¥3,000 | |
| 婦人科セット(女性):CA125、SCC抗原、CA15-3 | ¥4,200 | |
| 抗体検査 | HIV:HIV-抗原・抗体(CLIA法) | ¥2,900 |
| 梅毒:定性(TPLA・RPR) | ¥2,000 | |
| MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)感染症:MRSA(鼻咽頭・咽頭拭い試験) | ¥3,800 | |
| 結核:T-SPOT | ¥8,600 | |
| 衛生検査 ※便による検査 | 3種セット:赤痢、サルモネラ(チフス・パラチフス含む)、腸管出血性大腸菌O157 | ¥4,600 |
| 5種セット:赤痢、サルモネラ(チフス・パラチフス含む)、腸管出血性大腸菌O157・O26・O111 | ¥5,100 | |
| ノロウイルス:EIA法 | ¥4,000 | |
| その他 | 貧血セット:血清鉄(Fe)・フェリチン(FER) | ¥2,400 |
| 肝炎セット:HBs抗原(CLIA法)・HCV抗体(CLIA法) | ¥3,600 | |
| 膠原病セット:CRP(定量)・リウマチ因子(定量)・抗核抗体(PAT法) | ¥3,300 | |
| 血液型検査:ABO式・Rh式 | ¥2,200 |
※ 記載のない項目も検査可能な場合がございます。お電話にてお問い合わせください。
※脳ドック・すい臓がん検診・フォーネスビジュアス検査は除く
※以下の方は、お電話にてご連絡ください。
- 脳ドック・すい臓がん検診・フォーネスビジュアス検査を希望の方
- お急ぎの方
- 英語の診断書が必要な人
- 日本語が話せない方
※健診代行業経由の方は各社(バリューHR・イーウェル・ホームネット・ウェルネス)のご案内に従ってご予約ください。
腫瘍マーカー
がん細胞から算出させれる物質またはがん細胞が体内にあることで算出される物質です。
がん以外の病気でも上昇することがあるため、がんを診断するうえでの補助的な検査として用いられます。
| CEA | 消化器系のがん、婦人科系のがん、肺がんなどで上昇します。 |
| CYFRA | 非小細胞肺がんで上昇します。 |
| ProGRP | 小細胞肺がんで上昇します。 |
| AFP | 肝臓がんで上昇します。肝炎や肝硬変でも上昇することがある他、妊娠中にも高値を示します。 |
| CA19-9 | 膵臓がんや胆嚢がん、胆管がん、卵巣がんなどで上昇します。 |
| PSA | 前立腺がんで上昇します。 |
| CA125 | 卵巣がんで上昇します。子宮内膜症や月経・妊娠などでも高値になることがあります。 |
| SCC抗原 | 子宮がんや肺がんで上昇します。 |
| CA15-3 | 乳がんで上昇します。 |
医療法人社団プラタナス 用賀アーバンクリニック
電車でお越しの方
- 東急田園都市線「用賀駅」東口出口(改札を出て左側の出口です)
- 横断歩道を渡らずに左折します(世田谷信用金庫沿いを進みます)
- 左手に「東急リバブル」が見えますので、そのビルの角を左折します
- 50メートルほど直進すると、右側にクリニックがあります
お車でお越しの方
※クリニックの前は一方通行になっておりますのでご注意下さい
※用賀駅側からは入れません
- 上記地図の「田中橋」交差点
首都高速3号線方面から来られる場合 → 右折
用賀駅方面から来られる場合 → 左折 - 一つ目の交差点を左折し、直進後次の交差点(コインパーキングの角)を左折
- 60メートルほど直進して頂くと、左側にクリニックがあります。
※駐車場は3台ございます
※もし満車の場合は、大変お手数ではございますが、お近くのコインパーキングを御利用下さい。