健診コース詳細/オプション料金
健康診断 基本3コース
項目 | 内容 | コース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
簡易 | 基本 | 総合 | ||||
問診 | ご本人の生活習慣やご家族の病歴を伺います。 | ○ | ○ | ○ | ||
診察 | 視診、聴診、触診、打診等、全身の状態を診察します。 | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿路系や腎臓の検査です。 | ○ | ○ | ○ | ||
胸部レントゲン(正面) | 肺や心臓等の形状と、肺結核・肺がん・心臓肥大・大動脈の異常などがわかります。 | ○ | ○ | |||
心電図 | 不整脈・心臓肥大・狭心症などの有無を検査します。 | ○ | ○ | |||
便潜血(2日法) | 消化管出血の有無を検査します。大腸がんの早期発見に用います。 | ○ | ○ | |||
腹部エコー | 脂肪肝・胆嚢ポリープ・胆石等の有無を検査します。 | ○ | ||||
上部消化管内視鏡検査 | 食道、胃、十二指腸などを内視鏡を用いて検査します。 | ○ | ||||
動脈硬化測定(フォルム) | 血管の硬さを測定します。 | ○ | ||||
呼吸機能 | 肺活量や換気機能、横隔膜の弾性などを検査します。 | ○ | ||||
計測 | 身長・体重・ 肥満度(BMI) | 身長と体重の測定値から肥満度を算出します。肥満も生活習慣病のひとつです。 | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | 心臓や全身の血管への負担の程度がわかります。 | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | 視力検査表を用いた視力の検査をします。 | ○ | ○ | |||
聴力 | オージオメータを用いた聴力の検査をします。 | ○ | ○ | |||
血液検査 | 末梢血液5種 | 貧血・免疫力・止血能力などがわかります。 | ○ | ○ | ○ | |
TP | からだの栄養状態がわかります。 | ○ | ○ | |||
肝臓 | AST・ALT・γ-GTP | 肝細胞の検査。飲酒による肝臓への影響などがわかります。 | ○ | ○ | ○ | |
T-Bil | 胆汁の流れがわかります。 | ○ | ○ | |||
膵 | AMY | 膵臓の検査です。 | ○ | ○ | ||
脂質 | HDL | 高脂血症の診断や動脈硬化の兆候や程度がわかります。 | ○ | ○ | ○ | |
TG | 皮下脂肪の大部分はこの中性脂肪(TG)です。この検査でも高脂血症の診断や動脈硬化の兆候や程度がわかります。 | ○ | ○ | ○ | ||
LDL | 動脈硬化に大きく関与する悪玉コレステロールがわかります。 | ○ | ○ | |||
腎臓 | BUN・CRE | 腎臓の排泄機能を調べます。 | ○ | ○ | ○ | |
UA | 痛風や腎機能障害の原因となる、高尿酸血症の有無を調べます。 | ○ | ○ | ○ | ||
血糖 | BS | 血液中のブドウ糖の濃度を調べます(血糖測定)。 | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | 1~2ヶ月前に遡って血糖の平均的な値を反映したものです。 | ○ | ○ | |||
感染症 | HBs・HCV | 感染症(B型肝炎・C型肝炎)の有無を調べます。 | ○ | |||
梅毒 | 梅毒の有無を調べます。 | ○ |
オプション料金
問診・診察料(オプションのみの場合) | ¥2,900 | |
生活習慣病 | 胃・十二指腸(ピロリ菌) | |
採血法 | ¥2,350 | |
呼気法 | ¥5,400 | |
肝臓・胆嚢・膵臓 | ||
腹部エコー | ¥5,400 | |
心臓 | ||
心電図 | ¥1,350 | |
心エコー | ¥9,200 | |
甲状腺 | ||
採血(TSH、FT4) | ¥4,100 | |
甲状腺エコー | ¥3,600 | |
血管 | ||
頚動脈エコー | ¥3,600 | |
動脈硬化度測定検査 | ¥1,050 | |
骨 | ||
骨密度測定 | ¥1,450 | |
関節リウマチ検査 | ¥1,850 | |
感染症 | ||
肝炎検査(B型・C型) | ¥3,600 | |
梅毒 | ¥2,000 | |
エイズ検査 | ¥2,900 | |
尿検査 | ||
尿一般 | ¥290 | |
がん | 肺がん | |
胸部レントゲン(正面) | ¥2,200 | |
胸部レントゲン(正面と側面 2枚) | ¥2,900 | |
喀痰細胞診 | ¥3,500 | |
腫瘍マーカー採血(NSE) | ¥3,100 | |
腫瘍マーカー採血(SCC) | ¥2,700 | |
胃がん | ||
ペプシノーゲン検査(採血) | ¥4,100 | |
腫瘍マーカー採血(CEA) | ¥2,700 | |
大腸がん | ||
便潜血(便検査) | ¥1,700 | |
腫瘍マーカー採血(CEA) | ¥2,700 | |
肛門鏡・直腸指診 | ¥2,100 | |
前立腺がん | ||
腫瘍マーカー採血(PSA) | ¥3,000 | |
子宮がん | ||
腫瘍マーカー採血(SCC) | ¥2,700 | |
腫瘍マーカー採血(CA125) | ¥3,200 | |
衛生検査 | 衛生検査 | |
MRSA | ¥3,800 | |
赤痢、サルモネラ、ビブリオ | ¥2,000 | |
O-157(上記三種と同時) | ¥1,200 | |
O-157(単独) | ¥2,000 |
医療法人社団プラタナス 用賀アーバンクリニック
電車でお越しの方
- 東急田園都市線「用賀駅」東口出口(改札を出て左側の出口です)
- 横断歩道を渡らずに左折します(世田谷信用金庫沿いを進みます)
- 左手に「東急リバブル」が見えますので、そのビルの角を左折します
- 50メートルほど直進すると、右側にクリニックがあります
お車でお越しの方
※クリニックの前は一方通行になっておりますのでご注意下さい
※用賀駅側からは入れません
- 上記地図の「田中橋」交差点
環八方面から来られる場合 → 右折
用賀駅方面から来られる場合 → 左折 - 一つ目の交差点を左折し、直進後次の交差点(コインパーキングの角)を左折
- 60メートルほど直進して頂くと、左側にクリニックがあります。
※駐車場は3台ございます
※もし満車の場合は、大変お手数ではございますが、お近くのコインパーキングを御利用下さい。